Further processing options
Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder
Saved in:
Authors and Corporations: | |
---|---|
Title: | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder/ Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld. |
Edition: | Zweyte Ausg., berichtigt im Junio |
Type of Resource: | E-Book Cartographic Image |
Language: | German |
published: |
[S.l.]
1812
Online-Ausg.. Dresden SLUB 2009 |
Subjects: | |
Druckausg.: | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder, Zweyte Ausg., berichtigt im Junio, [S.l.], 1812, 1 Kt. |
Source: | Verbunddaten SWB Lizenzfreie Online-Ressourcen Sächsische Bibliografie |
LEADER | 05610cem a2201513 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0-1649839871 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20220616132448.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 100713s1812 gw |||||| | o | ||ger c | ||
024 | 8 | |a OLB DK 0000001 |q Projekt-Nr. | |
034 | 1 | |a a |b 1:410000 | |
035 | |a (DE-627)1649839871 | ||
035 | |a (DE-576)325922608 | ||
035 | |a (DE-599)BSZ325922608 | ||
035 | |a (OCoLC)699921685 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
041 | |a ger | ||
044 | |c XA-DE-SN | ||
084 | |a NP 1850 |2 rvk |0 (DE-625)rvk/127435: | ||
084 | |a 15.36 |2 bkl | ||
245 | 1 | 0 | |a Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder |c Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld. |
246 | 3 | 0 | |a angrenzenden postkarte hilfsquellen |
250 | |a Zweyte Ausg., berichtigt im Junio | ||
255 | |a [Ca. 1:410 000] | ||
264 | 1 | |a [S.l.] |c 1812 | |
300 | |a 1 Kt. |b Kupferst. |c 100 x 68 cm | ||
336 | |a kartografisches Bild |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
500 | |a Maßstab in graph. Form (Geographische oder deutsche Meilen, Kön. Sächsische Polizeymeilen). - Nullmeridian: Ferro. - Mit Entfernungsangaben. - Mit Bergstrichen. - Mit Erklärung d. Zeichen u. Abkürzungen | ||
533 | |a Online-Ausg. |b Dresden |c SLUB |d 2009 |e Online-Ressource |f Kartenforum Sachsen |7 |2009|||||||||| | ||
535 | 1 | |a OLB Görlitz |3 Kte VII 40 | |
583 | 1 | |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet |2 pdager | |
655 | 7 | |a Altkarte |0 (DE-588)4611904-8 |0 (DE-627)326360107 |0 (DE-576)214255123 |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |D g |0 (DE-588)4051176-5 |0 (DE-627)106178245 |0 (DE-576)209091789 |a Sachsen |2 gnd |
689 | 0 | 1 | |D s |0 (DE-588)4046886-0 |0 (DE-627)106196464 |0 (DE-576)209071443 |a Post |2 gnd |
689 | 0 | 2 | |D s |0 (DE-588)4057883-5 |0 (DE-627)106149229 |0 (DE-576)209124024 |a Straße |2 gnd |
689 | 0 | 3 | |D s |0 (DE-588)4130793-8 |0 (DE-627)105699837 |0 (DE-576)209621990 |a Grenze |2 gnd |
689 | 0 | 4 | |D s |0 (DE-588)4033760-1 |0 (DE-627)106256017 |0 (DE-576)209003383 |a Kupferstich |2 gnd |
689 | 0 | 5 | |A z |2 gnd |a Geschichte 1812 |
689 | 0 | |5 (DE-627) | |
700 | 1 | |a Güssefeld, Franz L. |d 1744-1808 |0 (DE-588)12196695X |0 (DE-627)218934289 |0 (DE-576)170143392 |4 oth | |
776 | 1 | |n SLUB, Dt. Fotothek |t Kartenforum Sachsen |d ein Service der Deutschen Fotothek der SLUB |g Dresden |h 20XX |w (DE-627)1324660341 |w (DE-576)254660347 | |
776 | 0 | 8 | |i Druckausg. |t Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder |b Zweyte Ausg., berichtigt im Junio |d [S.l.], 1812 |h 1 Kt. |w (DE-627)1395914141 |w (DE-576)325914141 |
856 | 4 | 0 | |u http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011182 |x Digitalisierung |z kostenfrei |3 Volltext |
935 | |a SAXB | ||
935 | |c kart | ||
936 | r | v | |a NP 1850 |b Darstellungen |k Von der Restauration bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1815 - 1918) |k Zeitalter der Restauration und Revolution (1815 - 1850) |k Restauration und Vormärz (1815 - 1847) |k Darstellungen |0 (DE-627)1271468387 |0 (DE-625)rvk/127435: |0 (DE-576)201468387 |
936 | b | k | |a 15.36 |j Europäische Geschichte 1815-1914 |q coli-conc RVK->BK |q https://coli-conc.gbv.de/api/mappings/e5f06c72-2a26-4e85-bc5c-650078c2a1c7 |0 (DE-627)18157103X |
951 | |a BO | ||
983 | |a (DE-14)14645063 | ||
984 | |c FILE | ||
852 | |a DE-14 |z 2010-07-13T16:01:29Z |x 2020-02-21 | ||
852 | |a DE-2620 |z 2019-01-14T00:00:00Z | ||
856 | 4 | 0 | |u http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011182 |9 LFER |
852 | |a LFER |z 2020-02-19T13:01:42Z | ||
972 | |c Map | ||
970 | |c OD | ||
971 | |c EBOOK | ||
972 | |c EBOOK | ||
973 | |c EB | ||
935 | |a lfer | ||
900 | |a Güssefeld, Franz Ludwig | ||
900 | |a Güssefeld, F. L. | ||
900 | |a Güssefeld, F.L. | ||
900 | |a Güssefeld, Franz | ||
900 | |a Güssefeld, Friedrich Ludwig | ||
900 | |a Güssefeldt, Franz Ludwig | ||
900 | |a Güssefeldt, F. L. | ||
900 | |a Güsefeld, Franz Ludwig | ||
900 | |a Güsefeld, Franz L. | ||
900 | |a Güsefeld, F. L. | ||
900 | |a Güsefeld, F.L. | ||
900 | |a Gussefeld, François Louis | ||
900 | |a Gussefeld, François-Louis | ||
900 | |a Güssefeld, François Louis | ||
900 | |a Güssefeld, Franc. Ludov. | ||
900 | |a F. L. G. | ||
900 | |a F.L.G. | ||
950 | |a Postwesen | ||
950 | |a Postdienst | ||
950 | |a Postbetrieb | ||
950 | |a Post- und Fernmeldewesen | ||
950 | |a Postverkehr | ||
950 | |a 邮递服务 | ||
950 | |a 邮政 | ||
950 | |a 郵遞服務 | ||
950 | |a 郵政 | ||
950 | |a Почта | ||
950 | |a Sakska | ||
950 | |a Sajonia | ||
950 | |a Sasko | ||
950 | |a Königreich Sachsen | ||
950 | |a Kurfürstentum Sachsen | ||
950 | |a Land Sachsen | ||
950 | |a Kursachsen | ||
950 | |a Freistaat Sachsen | ||
950 | |a Free State of Saxony | ||
950 | |a Saxe | ||
950 | |a Saxony | ||
950 | |a Chur-Sachsen | ||
950 | |a Etat Libre de Saxe | ||
950 | |a Republik Sachsen | ||
950 | |a Sachsen | ||
950 | |a Straßen | ||
950 | |a Verkehrsweg | ||
950 | |a Verkehrsbau | ||
950 | |a 路 | ||
950 | |a 道路 | ||
950 | |a Дорога | ||
950 | |a Улица | ||
950 | |a Ende | ||
950 | |a Grenzen | ||
950 | |a Abgrenzung | ||
950 | |a 疆界 | ||
950 | |a 界线 | ||
950 | |a 边界 | ||
950 | |a 界線 | ||
950 | |a 邊界 | ||
950 | |a Граница | ||
950 | |a Stich | ||
950 | |a Stahlstich | ||
950 | |a Kupferstecher | ||
950 | |a 铜版画 | ||
950 | |a 銅版畫 | ||
950 | |a Медный стол | ||
951 | |a XA-DE-SN | ||
980 | |a 1649839871 |b 0 |k 1649839871 |o 325922608 |c lfer |
openURL |
url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Post-Charte+des+K%C3%B6nigreichs+Sachsen+und+der+Angr%C3%A4nzenden+L%C3%A4nder&rft.date=1812&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=&rft.format=eBook&rft.language=German |
---|
_version_ | 1750343240776679424 |
---|---|
access_facet | Electronic Resources |
author2 | Güssefeld, Franz L. |
author2_role | oth |
author2_variant | f l g fl flg |
author_facet | Güssefeld, Franz L. |
barcode | (DE-14)11055578N |
branch_de14 | zell1 |
building | (DE-14)zell1 |
callnumber-sort | |
collection | lfer |
ctrlnum | (DE-627)1649839871, (DE-576)325922608, (DE-599)BSZ325922608, (OCoLC)699921685 |
edition | Zweyte Ausg., berichtigt im Junio |
facet_avail | Online, Free |
facet_de14_branch_collcode_exception | zell1_o_L |
facet_local_del330 | Sachsen, Post, Straße, Grenze, Kupferstich, Geschichte 1812 |
facet_scale | 1u2236410000 |
finc_class_facet | Geschichte |
finc_id_str | 0012012773 |
fincclass_txtF_mv | history |
footnote | Maßstab in graph. Form (Geographische oder deutsche Meilen, Kön. Sächsische Polizeymeilen). - Nullmeridian: Ferro. - Mit Entfernungsangaben. - Mit Bergstrichen. - Mit Erklärung d. Zeichen u. Abkürzungen |
format | eBook, CartographicImage |
format_access_txtF_mv | Map |
format_de105 | Map |
format_de14 | Map |
format_de15 | Map |
format_del152 | Buch |
format_detail_txtF_mv | map-online-monograph-independent |
format_dezi4 | e-Book |
format_finc | Book, E-Book, Map |
format_legacy | Map |
format_legacy_nrw | Map |
format_nrw | Map |
format_strict_txtF_mv | Map, Website |
genre | Altkarte (DE-588)4611904-8 (DE-627)326360107 (DE-576)214255123 gnd-content |
genre_facet | Altkarte |
geogr_code | Europe, Germany, Germany / Saxony |
geogr_code_person | not assigned |
id | 0-1649839871 |
illustrated | Not Illustrated |
imprint | [S.l.], 1812 |
imprint_str_mv | [S.l.], 1812, Online-Ausg.: Dresden: SLUB, 2009 |
institution | DE-D117, DE-105, LFER, DE-Ch1, DE-15, DE-14, DE-L242, DE-Zwi2, DE-2620 |
is_hierarchy_id | |
is_hierarchy_title | |
isil_str_mv | DE-14, LFER |
kxp_id_str | 1649839871 |
language | German |
last_indexed | 2022-11-24T02:36:32.546Z |
local_heading_facet_dezwi2 | Sachsen, Post, Straße, Grenze, Kupferstich, Geschichte 1812 |
marc024a_ct_mv | OLB DK 0000001 |
marc535_cns_mv | Kte VII 40 |
match_str | gussefeld1812postchartedeskonigreichssachsenundderangranzendenlander |
mega_collection | Verbunddaten SWB, Lizenzfreie Online-Ressourcen, Sächsische Bibliografie |
misc_de105 | Map, EBOOK |
names_id_str_mv | (DE-588)12196695X, (DE-627)218934289, (DE-576)170143392 |
oclc_num | 699921685 |
physical | 1 Kt; Kupferst; 100 x 68 cm |
publishDate | 1812 |
publishDateSort | 1812 |
publishPlace | [S.l.] |
publisher | |
record_format | marcfinc |
record_id | 325922608 |
recordtype | marcfinc |
rsn_id_str_mv | (DE-14)14645063 |
rvk_facet | NP 1850 |
rvk_label | Von der Restauration bis zum Ende des Ersten Weltkrieges (1815 - 1918), Zeitalter der Restauration und Revolution (1815 - 1850), Restauration und Vormärz (1815 - 1847), Darstellungen |
rvk_path | NP 1850 - NP 2340, NP, NP 1850, NP 1550 - NP 2720, N |
rvk_path_str_mv | NP 1850 - NP 2340, NP, NP 1850, NP 1550 - NP 2720, N |
score | 17,894188 |
signatur | (DE-14)2010 0 010500 |
source_id | 0 |
spelling | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld., angrenzenden postkarte hilfsquellen, Zweyte Ausg., berichtigt im Junio, [Ca. 1:410 000], [S.l.] 1812, 1 Kt. Kupferst. 100 x 68 cm, kartografisches Bild cri rdacontent, Computermedien c rdamedia, Online-Ressource cr rdacarrier, Maßstab in graph. Form (Geographische oder deutsche Meilen, Kön. Sächsische Polizeymeilen). - Nullmeridian: Ferro. - Mit Entfernungsangaben. - Mit Bergstrichen. - Mit Erklärung d. Zeichen u. Abkürzungen, Online-Ausg. Dresden SLUB 2009 Online-Ressource Kartenforum Sachsen |2009||||||||||, OLB Görlitz Kte VII 40, Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet pdager, Altkarte (DE-588)4611904-8 (DE-627)326360107 (DE-576)214255123 gnd-content, g (DE-588)4051176-5 (DE-627)106178245 (DE-576)209091789 Sachsen gnd, s (DE-588)4046886-0 (DE-627)106196464 (DE-576)209071443 Post gnd, s (DE-588)4057883-5 (DE-627)106149229 (DE-576)209124024 Straße gnd, s (DE-588)4130793-8 (DE-627)105699837 (DE-576)209621990 Grenze gnd, s (DE-588)4033760-1 (DE-627)106256017 (DE-576)209003383 Kupferstich gnd, z gnd Geschichte 1812, (DE-627), Güssefeld, Franz L. 1744-1808 (DE-588)12196695X (DE-627)218934289 (DE-576)170143392 oth, SLUB, Dt. Fotothek Kartenforum Sachsen ein Service der Deutschen Fotothek der SLUB Dresden 20XX (DE-627)1324660341 (DE-576)254660347, Druckausg. Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder Zweyte Ausg., berichtigt im Junio [S.l.], 1812 1 Kt. (DE-627)1395914141 (DE-576)325914141, http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011182 Digitalisierung kostenfrei Volltext, DE-14 2010-07-13T16:01:29Z 2020-02-21, DE-2620 2019-01-14T00:00:00Z, http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011182 LFER, LFER 2020-02-19T13:01:42Z |
spellingShingle | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder, Altkarte, Sachsen, Post, Straße, Grenze, Kupferstich, Geschichte 1812 |
swb_id_str | 325922608 |
title | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder |
title_alt | angrenzenden postkarte hilfsquellen |
title_auth | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder |
title_full | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld. |
title_fullStr | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld. |
title_full_unstemmed | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder Nach astronomischen Ortsbestimmungen und sicheren Hülfsquellen entworfen von F. L. Güssefeld. |
title_short | Post-Charte des Königreichs Sachsen und der Angränzenden Länder |
title_sort | post charte des konigreichs sachsen und der angranzenden lander |
topic | Altkarte, Sachsen, Post, Straße, Grenze, Kupferstich, Geschichte 1812 |
topic_facet | Altkarte, Sachsen, Post, Straße, Grenze, Kupferstich, Geschichte 1812 |
url | http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011182 |