Further processing options
Hoyerswerda
Saved in:
Authors and Corporations: | , |
---|---|
Title: | Hoyerswerda/ Herausgeber Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen in Verbindung mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
Title of Work: | Hoyerswerda ⟨1:50 000⟩ |
Edition: | Ausgabe 2021, Ausgabe 10-DGID |
Type of Resource: | Sheet Cartographic Image |
Language: | German, English, Sorbian (Other) |
published: | |
Series: |
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: Topographische Karte 1 : 50 000 ; L4550
|
Subjects: | |
Source: | Verbunddaten SWB Sächsische Bibliografie |
Notes: | Legende in deutscher, englischer und sorbischer Sprache |