Further processing options
Hoyerswerda
Saved in:
Authors and Corporations: | , |
---|---|
Title: | Hoyerswerda/ Herausgeber Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen in Verbindung mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
Edition: | Ausgabe 2021, Ausgabe 10-DGID |
Type of Resource: | Sheet Cartographic Image |
Language: | German, English, Polish |
published: |
Dresden
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung, Freistaat Sachsen
2021
|
Series: |
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: Topographische Karte 1 : 50 000 ; L4550
|
Subjects: | |
Source: | Verbunddaten SWB Sächsische Bibliografie |
Notes: | Legende in deutscher, englischer und polnischer Sprache |
Item Description: | NSN 7643014030897 |
---|---|
Physical Description: | 1 Karte; farbig; 45 x 47 cm, auf Blatt 56 x 75 cm |
ISBN: |
9783896794338
3896794337 |
Notes: | Legende in deutscher, englischer und polnischer Sprache |