Further processing options
Niesky
Saved in:
Authors and Corporations: | , |
---|---|
Title: | Niesky/ Herausgeber: Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen in Verbindung mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
Title of Work: | Niesky ⟨1:50 000⟩ |
Edition: | Ausgabe 2021, Ausgabe 9-DGID |
Type of Resource: | Sheet Cartographic Image |
Language: | German, English, Polish |
published: | |
Series: |
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: Topographische Karte 1 : 50 000 ; L4754
|
Subjects: | |
Source: | Verbunddaten SWB Sächsische Bibliografie |
Notes: | Legende deutsch, englisch und polnisch |
Subjects: |
---|