Eintrag weiter verarbeiten
Bad Muskau
Gespeichert in:
Personen und Körperschaften: | , |
---|---|
Titel: | Bad Muskau/ Herausgeber Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen in Verbindung mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
Werktitel: | Bad Muskau ⟨1:50 000⟩ |
Ausgabe: | Ausgabe 2022, Ausgabe 9-DGID |
Medientyp: | Blatt kartografisches Bild |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Sorbian (Other) |
veröffentlicht: | |
Gesamtaufnahme: |
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen: Topographische Karte 1 : 50 000 ; L4554
|
Schlagwörter: | |
Quelle: | Verbunddaten SWB Sächsische Bibliografie |
Anmerkungen: | Legende deutsch, englisch und sorbisch |