LEADER 09959cas a2202617 4500
001 0-328185752
003 DE-627
005 20230413033224.0
007 co uuu---uuuuu
008 010419d19982005gw a| p|q 0 |0ger c
015 |a 03,A17,1363  |2 dnb 
016 7 |a 021688664  |2 DE-101 
016 7 |a 2045021-7  |2 DE-600 
035 |a (DE-627)328185752 
035 |a (DE-576)102669538 
035 |a (DE-599)ZDB2045021-7 
035 |a (OCoLC)1368126867 
040 |a DE-627  |b ger  |c DE-627  |e rakwb 
041 |a ger 
044 |c XA-DE 
082 0 |a 307.1416094305  |q DE-101 
082 0 4 |a 300  |q DE-101 
082 0 4 |a 910  |q DE-600 
084 |a 8,1  |2 ssgn 
084 |a 74.12  |2 bkl 
084 |a 74.72  |2 bkl 
084 |a 83.30  |2 bkl 
084 |a 83.00  |2 bkl 
084 |a 74.60  |2 bkl 
245 1 0 |a Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung  |b INKAR  |c Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
246 1 |i Nebent.  |a INKAR 
264 3 1 |a Bonn  |b Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  |c 1998-2005 
300 |a CD-ROMs  |c 12 cm  |e Beil. 
336 |a Text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a Computermedien  |b c  |2 rdamedia 
338 |a Computerdisk  |b cd  |2 rdacarrier 
362 0 |a Nachgewiesen 1998 - 2005 
363 0 0 |i 1998 
363 1 0 |i 2005 
500 |a Hauptsacht. von der Beil 
515 |a Ersch. jährl. 
583 1 |a Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet  |c 2020  |f PENW  |2 pdager  |5 DE-5 
591 |a IIA!(27-06-07) 
650 7 |8 1.1\x  |a Regionalentwicklung  |0 (DE-627)091385938  |0 (DE-2867)11895-4  |2 stw 
650 7 |8 1.2\x  |a Regionalstatistik  |0 (DE-627)091386225  |0 (DE-2867)11962-1  |2 stw 
650 7 |8 1.3\x  |a Gemeindestatistik  |0 (DE-627)091362466  |0 (DE-2867)11965-2  |2 stw 
650 7 |8 1.4\x  |a Deutschland  |0 (DE-627)091354749  |0 (DE-2867)18012-3  |2 stw 
655 4 |0 (DE-206)15  |a Statistik  |5 DE-206 
655 4 |0 (DE-206)86  |a Elektronischer Datenträger als Beilage  |5 DE-206 
655 7 |a Zeitschrift  |0 (DE-588)4067488-5  |0 (DE-627)10454466X  |0 (DE-576)20917000X  |2 gnd-content 
655 7 |a CD-ROM  |0 (DE-588)4139307-7  |0 (DE-627)105636290  |0 (DE-576)209693312  |2 gnd-carrier 
689 0 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 0 1 |d s  |0 (DE-588)4116496-9  |0 (DE-627)105806242  |0 (DE-576)20950207X  |a Siedlungsstruktur  |2 gnd 
689 0 |5 DE-101 
689 1 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 1 1 |d s  |0 (DE-588)4314726-4  |0 (DE-627)126504504  |0 (DE-576)211166413  |a Raumentwicklung  |2 gnd 
689 1 2 |d s  |0 (DE-588)4056995-0  |0 (DE-627)106152955  |0 (DE-576)209119799  |a Statistik  |2 gnd 
689 1 3 |d s  |0 (DE-588)4139307-7  |0 (DE-627)105636290  |0 (DE-576)209693312  |a CD-ROM  |2 gnd 
689 1 |5 DE-101 
689 2 0 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 2 1 |d s  |0 (DE-588)4314726-4  |0 (DE-627)126504504  |0 (DE-576)211166413  |a Raumentwicklung  |2 gnd 
689 2 2 |d s  |0 (DE-588)4056995-0  |0 (DE-627)106152955  |0 (DE-576)209119799  |a Statistik  |2 gnd 
689 2 |5 DE-101 
689 3 0 |d s  |0 (DE-588)4056730-8  |0 (DE-627)106153897  |0 (DE-576)209118776  |a Stadtentwicklung  |2 gnd 
689 3 1 |d s  |0 (DE-588)4166605-7  |0 (DE-627)105431397  |0 (DE-576)209903163  |a Landkreisentwicklung  |2 gnd 
689 3 2 |d s  |0 (DE-588)4156494-7  |0 (DE-627)105508012  |0 (DE-576)209827238  |a Gemeindeentwicklung  |2 gnd 
689 3 3 |d s  |0 (DE-588)4076601-9  |0 (DE-627)104400528  |0 (DE-576)209202343  |a Regionale Wirtschaftsentwicklung  |2 gnd 
689 3 4 |d g  |0 (DE-588)4011882-4  |0 (DE-627)104704861  |0 (DE-576)208896155  |a Deutschland  |2 gnd 
689 3 5 |d s  |0 (DE-588)4314726-4  |0 (DE-627)126504504  |0 (DE-576)211166413  |a Raumentwicklung  |2 gnd 
689 3 6 |d s  |0 (DE-588)4056995-0  |0 (DE-627)106152955  |0 (DE-576)209119799  |a Statistik  |2 gnd 
689 3 |5 (DE-627) 
710 2 |a Deutschland  |b Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  |e Herausgebendes Organ  |0 (DE-588)5270174-8  |0 (DE-627)240841352  |0 (DE-576)196824524  |4 isb 
773 0 8 |i Beil. zu  |t Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden  |d Bonn : Bundesamt, 1984  |w (DE-627)186452683  |w (DE-600)1235718-2  |w (DE-576)048514764  |x 0930-3812  |7 nnns 
785 0 0 |i Forts.  |t Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung  |d Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006  |h CD-ROMs + DVDs  |w (DE-627)53123357X  |w (DE-600)2364052-2  |w (DE-576)26682126X 
787 0 8 |i 2003=17 von  |a Deutschland. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung  |t Berichte des BBR  |d Bonn : BBR, 2000  |h CD-ROMs  |w (DE-627)333531922  |w (DE-600)2056369-3  |w (DE-576)102233551 
936 b k |a 74.12  |j Stadtgeographie  |j Siedlungsgeographie  |0 (DE-627)106420968 
936 b k |a 74.72  |j Stadtplanung  |j kommunale Planung  |0 (DE-627)106411039 
936 b k |a 83.30  |j Wirtschaftsentwicklung  |j Wirtschaftsstruktur: Allgemeines  |0 (DE-627)106414976 
936 b k |a 83.00  |j Volkswirtschaft: Allgemeines  |0 (DE-627)106416332 
936 b k |a 74.60  |j Raumordnung  |j Städtebau: Allgemeines  |0 (DE-627)106413708 
951 |a JT 
910 |a Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
910 |a Federal Office for Building and Regional Planning 
910 |a BBR 
910 |a Deutschland 
910 |a Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
910 |a Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
910 |a Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur 
910 |a Z:-22.11.2005 
910 |a Z:22.11.2005-17.12.2013 
910 |a Z:17.12.2013- 
910 |a Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 
910 |a Bundesbaudirektion 
950 |a Germany 
950 |a Amerikanische Zone Deutschlands 
950 |a BRD 
950 |a Britische Zone Deutschlands 
950 |a Bundesrepublik Deutschland 
950 |a Französische Zone Deutschlands 
950 |a Vereinigtes Wirtschaftsgebiet Deutschlands 
950 |a Deutsch 
950 |a Deutsch (Sprache) 
950 |a Deutsche 
950 |a Deutsche Mark 
950 |a Deutschsprachiger Raum 
950 |a Baden-Württemberg 
950 |a Bayern 
950 |a Berlin 
950 |a Brandenburg 
950 |a Bremen 
950 |a DDR 
950 |a Deutschland (bis 1945) 
950 |a Hamburg 
950 |a Hessen 
950 |a Mecklenburg-Vorpommern 
950 |a Niedersachsen 
950 |a Norddeutschland 
950 |a Nordrhein-Westfalen 
950 |a Ostdeutschland 
950 |a Rheinland-Pfalz 
950 |a Saarland 
950 |a Sachsen 
950 |a Sachsen-Anhalt 
950 |a Schleswig-Holstein 
950 |a Süddeutschland 
950 |a Thüringen 
950 |a Westdeutsche Bundesländer 
950 |a Regional development 
950 |a Räumliche Entwicklung 
950 |a Räumliche Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Regional development agency 
950 |a Regionale Entwicklung 
950 |a Regionale Entwicklungsgesellschaft 
950 |a Regionale Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Entwicklung 
950 |a Region 
950 |a Regionaler Strukturwandel 
950 |a Regionalökonomik 
950 |a Regionalpolitik 
950 |a Stadtentwicklung 
950 |a Ländliche Entwicklung 
950 |a Nachhaltige Regionalentwicklung 
950 |a Regionalentwicklung 
950 |a Wirtschaftsentwicklung 
950 |a Regionalwirtschaft 
950 |a Региональное экономическое развитие 
950 |a Deutsche Länder 
950 |a Heiliges Römisches Reich 
950 |a Rheinbund 
950 |a Deutscher Bund 
950 |a Norddeutscher Bund 
950 |a Deutsches Reich 
950 |a Deutschland 
950 |a Federal Republic of Germany 
950 |a Republic of Germany 
950 |a Allemagne 
950 |a Ǧumhūrīyat Almāniyā al-Ittiḥādīya 
950 |a Niemcy 
950 |a République Fédérale d'Allemagne 
950 |a Repubblica Federale di Germania 
950 |a Germanija 
950 |a Federativnaja Respublika Germanija 
950 |a FRG 
950 |a Deyizhi-Lianbang-Gongheguo 
950 |a Kreisentwicklung 
950 |a Landkreis 
950 |a Kommunalentwicklung 
950 |a Gemeinde 
950 |a Развитие общины 
950 |a Compact Disc 
950 |a Nur-Lese-Speicher 
950 |a ROM 
950 |a Daten-CD 
950 |a Bildplatte 
950 |a Laser optical disc 
950 |a Optical disc 
950 |a Optische Platte 
950 |a Optische Speicherplatte 
950 |a Optischer Plattenspeicher 
950 |a CD 
950 |a 只读光盘 
950 |a 只读记忆光盘 
950 |a 只讀光盤 
950 |a 唯讀記憶光碟 
950 |a CD-ROM 
950 |a Siedlung 
950 |a Struktur 
950 |a 移民结构 
950 |a 殖民结构 
950 |a 移民結構 
950 |a 殖民結構 
950 |a Структура заселения 
950 |a Mathematische Statistik 
950 |a Statistische Mathematik 
950 |a Statistische Methode 
950 |a Statistisches Verfahren 
950 |a Statistiken 
950 |a Datensammlung 
950 |a Stochastik 
950 |a Wahrscheinlichkeitsrechnung 
950 |a 统计数字 
950 |a 统计 
950 |a 統計數字 
950 |a 統計 
950 |a Статистика 
950 |a Stadt 
950 |a Stadtplanung 
950 |a Schwellenanalyse 
950 |a 城巿发展 
950 |a 城巿开发 
950 |a 城巿發展 
950 |a 城巿開發 
950 |a Развитие города 
950 |a Raum 
950 |a Территориальное развитие 
951 |a XA-DE 
852 |a DE-14  |x epn:2713269873  |z 2012-05-15T09:04:17Z 
852 |a DE-15  |x epn:2421423252  |z 2004-03-24T00:00:00Z 
852 |a DE-Ch1  |x epn:2421423171  |z 2004-11-02T00:00:00Z 
852 |a DE-185  |x epn:2506777792  |z 2013-01-31T04:05:13Z 
980 |a 328185752  |b 0  |k 328185752  |o 102669538 
openURL url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fvufind.svn.sourceforge.net%3Agenerator&rft.title=Indikatoren+und+Karten+zur+Raumentwicklung%3A+INKAR&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rft.creator=&rft.pub=Bundesamt+f%C3%BCr+Bauwesen+und+Raumordnung&rft.format=Journal&rft.language=German&rft.issn=0930-3812
SOLR
_version_ 1815589385063628801
author_corporate Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
author_corporate_role isb
author_facet Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
container_title Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden
ctrlnum (DE-627)328185752, (DE-576)102669538, (DE-599)ZDB2045021-7, (OCoLC)1368126867
dateSpan Nachgewiesen 1998 - 2005
de15_date 2004-03-24T00:00:00Z
dech1_date 2004-11-02T00:00:00Z
dewey-full 307.1416094305, 300, 910
dewey-hundreds 300 - Social sciences, 900 - History & geography
dewey-ones 307 - Communities, 300 - Social sciences, 910 - Geography and travel
dewey-raw 307.1416094305, 300, 910
dewey-search 307.1416094305, 300, 910
dewey-sort 3307.1416094305
dewey-tens 300 - Social sciences, 910 - Geography and travel
facet_avail Local
facet_local_del330 Deutschland, Siedlungsstruktur, Raumentwicklung, Statistik, CD-ROM, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
finc_class_facet Soziologie, Geschichte, Geographie
finc_id_str 0000179772
fincclass_txtF_mv ethnology, socialsciences, geography, economics
footnote Hauptsacht. von der Beil
format CDROM
format_de14 Software
format_de15 Software
format_detail_txtF_mv text-cd-journal-parent
format_dezi4 Journal
format_finc Software
format_legacy CDROM
format_legacy_nrw Software
format_nrw Software
genre (DE-206)15 Statistik DE-206, (DE-206)86 Elektronischer Datenträger als Beilage DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, CD-ROM (DE-588)4139307-7 (DE-627)105636290 (DE-576)209693312 gnd-carrier
genre_facet Statistik, Elektronischer Datenträger als Beilage, Zeitschrift, CD-ROM
geogr_code not assigned
geogr_code_person not assigned
hierarchy_parent_id 0-186452683
hierarchy_parent_title Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden
hierarchy_sequence
hierarchy_top_id 0-186452683
hierarchy_top_title Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden, Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR
id 0-328185752
illustrated Illustrated
imprint Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 1998-2005
imprint_str_mv Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 1998-2005
institution DE-14, DE-185, DE-Ch1, DE-15
is_hierarchy_id 0-328185752
is_hierarchy_title Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR
issn 0930-3812
kxp_id_str 328185752
language German
last_indexed 2024-11-13T06:56:05.468Z
local_heading_facet_dezwi2 Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Siedlungsstruktur, Raumentwicklung, Statistik, CD-ROM, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
marc_error Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ], Minor Error : Subfield tag is an invalid uppercase character, changing it to lower case. --- [ 689 : D ]
match_str 1998indikatorenundkartenzurraumentwicklunginkar
mega_collection Verbunddaten SWB
multipart_link 048514764
multipart_part (048514764)
names_id_str_mv (DE-588)5270174-8, (DE-627)240841352, (DE-576)196824524
oclc_num 1368126867
physical CD-ROMs; 12 cm; Beil
publishDate 1998-2005
publishDateSort 1998
publishPlace Bonn
publisher Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
record_format marcfinc
record_id 102669538
recordtype marcfinc
rsn_id_str_mv (DE-15)1251309
rvk_facet No subject assigned
source_id 0
spelling Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung INKAR Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Nebent. INKAR, Bonn Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 1998-2005, CD-ROMs 12 cm Beil., Text txt rdacontent, Computermedien c rdamedia, Computerdisk cd rdacarrier, Nachgewiesen 1998 - 2005, 1998, 2005, Hauptsacht. von der Beil, Ersch. jährl., Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet 2020 PENW pdager DE-5, IIA!(27-06-07), 1.1\x Regionalentwicklung (DE-627)091385938 (DE-2867)11895-4 stw, 1.2\x Regionalstatistik (DE-627)091386225 (DE-2867)11962-1 stw, 1.3\x Gemeindestatistik (DE-627)091362466 (DE-2867)11965-2 stw, 1.4\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw, (DE-206)15 Statistik DE-206, (DE-206)86 Elektronischer Datenträger als Beilage DE-206, Zeitschrift (DE-588)4067488-5 (DE-627)10454466X (DE-576)20917000X gnd-content, CD-ROM (DE-588)4139307-7 (DE-627)105636290 (DE-576)209693312 gnd-carrier, g (DE-588)4011882-4 (DE-627)104704861 (DE-576)208896155 Deutschland gnd, s (DE-588)4116496-9 (DE-627)105806242 (DE-576)20950207X Siedlungsstruktur gnd, DE-101, s (DE-588)4314726-4 (DE-627)126504504 (DE-576)211166413 Raumentwicklung gnd, s (DE-588)4056995-0 (DE-627)106152955 (DE-576)209119799 Statistik gnd, s (DE-588)4139307-7 (DE-627)105636290 (DE-576)209693312 CD-ROM gnd, s (DE-588)4056730-8 (DE-627)106153897 (DE-576)209118776 Stadtentwicklung gnd, s (DE-588)4166605-7 (DE-627)105431397 (DE-576)209903163 Landkreisentwicklung gnd, s (DE-588)4156494-7 (DE-627)105508012 (DE-576)209827238 Gemeindeentwicklung gnd, s (DE-588)4076601-9 (DE-627)104400528 (DE-576)209202343 Regionale Wirtschaftsentwicklung gnd, (DE-627), Deutschland Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Herausgebendes Organ (DE-588)5270174-8 (DE-627)240841352 (DE-576)196824524 isb, Beil. zu Aktuelle Daten zur Entwicklung der Städte, Kreise und Gemeinden Bonn : Bundesamt, 1984 (DE-627)186452683 (DE-600)1235718-2 (DE-576)048514764 0930-3812 nnns, Forts. Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung Bonn : Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2006 CD-ROMs + DVDs (DE-627)53123357X (DE-600)2364052-2 (DE-576)26682126X, 2003=17 von Deutschland. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berichte des BBR Bonn : BBR, 2000 CD-ROMs (DE-627)333531922 (DE-600)2056369-3 (DE-576)102233551, DE-14 epn:2713269873 2012-05-15T09:04:17Z, DE-15 epn:2421423252 2004-03-24T00:00:00Z, DE-Ch1 epn:2421423171 2004-11-02T00:00:00Z, DE-185 epn:2506777792 2013-01-31T04:05:13Z
spellingShingle Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR, Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Elektronischer Datenträger als Beilage, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Raumentwicklung, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
swb_id_str 102669538
title Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR
title_alt INKAR
title_auth Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung INKAR
title_full Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung INKAR Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_fullStr Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung INKAR Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_full_unstemmed Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung INKAR Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_in_hierarchy Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR / Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Hrsg.: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
title_new Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung
title_short Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung
title_sort indikatoren und karten zur raumentwicklung inkar
title_sub INKAR
title_unstemmed Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung: INKAR
topic Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Elektronischer Datenträger als Beilage, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Raumentwicklung, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
topic_facet Regionalentwicklung, Regionalstatistik, Gemeindestatistik, Deutschland, Statistik, Elektronischer Datenträger als Beilage, Zeitschrift, CD-ROM, Siedlungsstruktur, Raumentwicklung, Stadtentwicklung, Landkreisentwicklung, Gemeindeentwicklung, Regionale Wirtschaftsentwicklung
work_keys_str_mv AT deutschlandbundesamtfurbauwesenundraumordnung indikatorenundkartenzurraumentwicklunginkar, AT deutschlandbundesamtfurbauwesenundraumordnung inkar
zdb 2045021-7